您目前的位置: 首页» 党建工作» 党员发展

校党校第41期发展对象培训班结业考试通知

 各党总支、直属党支部:

     校党校第41期发展对象培训班定于2017年3月29日上午10时在教学楼512、513、514、515教室进行结业考试,考试时间为10:00--11:30,考试人员安排及名单附后,请通知所属人员携带身份证、学生证或工作证按时参加结业考试。

 

 

                                                     2017年3月28日

第41期发展对象培训班结业考试及安排

考试时间:2017年3月29日上午10:00--11:30 考试地点:教学楼512教室

 

序号 姓名 学号(工号) 所在院系、年级(单位) 座位号
1 杨晓晨 1004320150225 教育学院2015级学硕二班党支部 512-1
2 韩鹏 1421033 教育学院2014级 512-2
3 胡忠忠 1421462 教育学院2014级 512-3
4 苏志燕 1421067 教育学院2014级 512-4
5 王家乐 1421404 教育学院2014级 512-5
6 周岁枫 1321389 教育学院2014级 512-6
7 王中意 1421466 教育学院2014级 512-7
8 王春琪 1421037 教育学院2014级 512-8
9 张跃宇 1421379 教育学院2014级 512-9
10 闫宽 1421089 教育学院2014级 512-10
11 张亚弟 1421207 教育学院2014级 512-11
12 孙洪峰 1421266 教育学院2014级 512-12
13 李世豪 1421233 教育学院2014级 512-13
14 刚筠朋 1421333 教育学院2014级 512-14
15 钟雨婷 1421006 教育学院2014级 512-15
16 杨洋 1421253 教育学院2014级 512-16
17 裘悦 1421001 教育学院2014级 512-17
18 钱玮 1421019 教育学院2014级 512-18
19 贾立超 1421106 教育学院2014级 512-19
20 赵迪 1421045 教育学院2014级 512-20
21 李晓雄 1421484 教育学院2014级 512-21
22 王浩宇 1421216 教育学院2014级 512-22
23 陈俊男 1421391 教育学院2014级 512-23
24 孟楠迪 1421334 教育学院2014级 512-24
25 李浩博 1421326 教育学院2014级 512-25
26 张琦雯 1421176 教育学院2014级 512-26
27 肖瑶 1421251 教育学院2014级 512-27
28 李政锐    1421122 教育学院2014级 512-28
29 左明慧 1421386 教育学院2014级 512-29
30 徐晓宇 1421011 教育学院2014级 512-30
31 吴竹明 1421432 教育学院2014级 512-31
32 张纸砚 1421374 教育学院2014级 512-32
33 李沛泽 1421172 教育学院2014级 512-33
34    叶金林    1421440 教育学院2014级 512-34
35 朱倩 1221029 教育学院2014级 512-35
36 陈旭 1521151 教育学院2015级 512-36
37 郭骏 1521411 教育学院2015级 512-37
38 徐嘉欣 1521307 教育学院2015级 512-38
39 张佳亮 1521314 教育学院2015级 512-39
40  李冉迪 1521172 教育学院2015级 512-40
41 贾博森 1521023 教育学院2015级 512-41
42 张长征 1521275 教育学院2015级 512-42
43 李传超 1521198 教育学院2015级 512-43
44 俞高云 1521359 教育学院2015级 512-44
45 蔡建锋 1521415 教育学院2015级 512-45
46 刘汝峰 1521201 教育学院2015级 512-46
47 张春晖 1521225 教育学院2015级 512-47
48 孟爽 1521211 教育学院2015级 512-48
49 冀艺冉 1521205 教育学院2015级 512-49
50 刘旭艾 1411311 竞技体育学院2014级本科 512-50
51 周晟昊 1411081 竞技体育学院2014级本科 512-51
52 许瀛斓 1411213 竞技体育学院2014级本科 512-52
53 付庞博 1411135 竞技体育学院2014级本科 512-53
54 董浩然 1411312 竞技体育学院2014级本科 512-54
55 刘斯文 1411101 竞技体育学院2014级本科 512-55
56 乔琳 1411231 竞技体育学院2014级本科 512-56
57 陈露萍 1411413 竞技体育学院2014级本科 512-57
58 孙孝沅 1411238 竞技体育学院2014级本科 512-58
59 董泽浩川 1411040 竞技体育学院2014级本科 512-59
60 张怀成 1411018 竞技体育学院2014级本科 512-60
61 刘士继 1411070 竞技体育学院2014级本科 512-61
62 庞婉婷 1411348 竞技体育学院2014级本科 512-62
63 路栋润 1411144 竞技体育学院2014级本科 512-63
64 张海啸 1411272 竞技体育学院2014级本科 512-64
65 李石 1411269 竞技体育学院2014级本科 512-65
66 王卓 1411051 竞技体育学院2014级本科 512-66
67 穆瑞享 1411109 竞技体育学院2014级本科 512-67
68 张鑫 1411004 竞技体育学院2014级本科 512-68
69 王禄乔 1411166 竞技体育学院2014级本科 512-69
70 王楷 1411396 竞技体育学院2014级本科 512-70
 

考试时间:2017年3月29日上午10:00--11:30 考试地点:教学楼513教室
序号 姓名 学号(工号) 所在院系、年级(单位) 座位号
1 杜黎涛 1421370 竞技体育学院2014级本科 513-1
2 许猛 1511017 竞技体育学院2015级本科 513-2
3 蒋家鑫 1511019 竞技体育学院2015级本科 513-3
4 刘江皓 1511066 竞技体育学院2015级本科 513-4
5 张征 1511040 竞技体育学院2015级本科 513-5
6 周雨萍 1511107 竞技体育学院2015级本科 513-6
7 刘佳钰 1511189 竞技体育学院2015级本科 513-7
8 高远 1511233 竞技体育学院2015级本科 513-8
9 吴建泽 1511246 竞技体育学院2015级本科 513-9
10 杨惠临 1511080 竞技体育学院2015级本科 513-10
11 李捃瑜 1511129 竞技体育学院2015级本科 513-11
12 吴慧敏 1511037 竞技体育学院2015级本科 513-12
13 孟庆顺 1511372 竞技体育学院2015级本科 513-13
14 李淼田 1511136 竞技体育学院2015级本科 513-14
15 张晔 1511301 竞技体育学院2015级本科 513-15
16 戴紫成 1511331 竞技体育学院2015级本科 513-16
17 马维臻 1511362 竞技体育学院2015级本科 513-17
18 梁帅 1511245 竞技体育学院2015级本科 513-18
19 李想 1511411 竞技体育学院2015级本科 513-19
20 闫昱辰 1511151 竞技体育学院2015级本科 513-20
21 潘思懿 1511120 竞技体育学院2015级本科 513-21
22 刘冀元 1511294 竞技体育学院2015级本科 513-22
23 綦敏晨 1511302 竞技体育学院2015级本科 513-23
24 宗艺 1511329 竞技体育学院2015级本科 513-24
25 范旭 1511096 竞技体育学院2015级本科 513-25
26 李大年 1511265 竞技体育学院2015级本科 513-26
27 王晨 1004320150572 竞技体育学院2015级硕士 513-27
28 刘兵兵 1004320150577 竞技体育学院2015级硕士 513-28
29 李天翔 1004320150619 竞技体育学院2015级硕士 513-29
30 张晓翾 1004320150636 竞技体育学院2015级硕士 513-30
31 武林 1004320150638 竞技体育学院2015级硕士 513-31
32 武杨超 1004320150661 竞技体育学院2015级硕士 513-32
33 谢智 1004320150654 竞技体育学院2015级硕士 513-33
34 苏珊珊 1004320150624 竞技体育学院2015级硕士 513-34
35 周凌瑞 1004320150647 竞技体育学院2015级硕士 513-35
36 古星星 1004320150600 竞技体育学院2015级硕士 513-36
37 储韩信 1004320150076 竞技体育学院2015级博士 513-37
38 唐利 1431173 武术学院2014级 513-38
39 张天宇 1431085 武术学院2014级 513-39
40 崔曦止 1431169 武术学院2014级 513-40
41 于吉成 1431134 武术学院2014级 513-41
42 耿小雯 1431056 武术学院2014级 513-42
43 丁佳敏 1431060 武术学院2014级 513-43
44 陈丹阳 1431066 武术学院2014级 513-44
45 任磊 1431002 武术学院2014级 513-45
46 籍荣荣 1431051 武术学院2014级 513-46
47 杜文娟 1431071 武术学院2014级 513-47
48 付敏敏 1431067 武术学院2014级 513-48
49 李璐嘉 1431077 武术学院2014级 513-49
50 杨宗瑾 1431026 武术学院2014级 513-50
51 孙立全 1431117 武术学院2014级 513-51
52 沈荣凯 1431011 武术学院2014级 513-52
53 李若鑫 1431129 武术学院2014级 513-53
54 张鑫泽 1531098 武术学院2015级 513-54
55 张梓 1531055 武术学院2015级 513-55
56 李宏烨 1531118 武术学院2015级 513-56
57 杨明珠 1531133 武术学院2015级 513-57
58 李定津 1531027 武术学院2015级 513-58
59 彭家澍 1531045 武术学院2015级 513-59
60 邵新坤 1531147 武术学院2015级 513-60
61 许焕焕 1531057 武术学院2015级 513-61
62 冯爽 1531102 武术学院2015级 513-62
63 邹 楠 1004320150744 武术学院2015级研究生 513-63
64 侯福顺 1004320150731 武术学院2015级研究生 513-64
65 李 冲 1004320150739 武术学院2015级研究生 513-65
66 黄月月 1004320150748 武术学院2015级研究生 513-66
67 李 蓉 1004320150736 武术学院2015级研究生 513-67
68 王  戈 1451050 管理学院2014级 513-68
69 李笑含 1452069 管理学院2014级 513-69
70 孔凯丽 1452022 管理学院2014级 513-70


考试时间:2017年3月29日上午10:00--11:30 考试地点:教学楼514教室
序号 姓名 学号(工号) 所在院系、年级(单位) 座位号
1 孙  春 1451095 管理学院2014级 514-1
2 景一恒 1452173 管理学院2014级 514-2
3 黄  旭 1452040 管理学院2014级 514-3
4 黄子钰 1451081 管理学院2014级 514-4
5 管垚 1452057 管理学院2014级 514-5
6 李茹艺 1452063 管理学院2014级 514-6
7 栾田 1452065 管理学院2014级 514-7
8 孙文星 1451049 管理学院2014级 514-8
9 郭凌菲 1452021 管理学院2014级 514-9
10 彭玉媛 1452146 管理学院2014级(冰雪) 514-10
11 梁子翀 1004320150015 管理学院2015级博士支部 514-11
12 高倩 1004320150144 管理学院2015级硕士一支部 514-12
13 马晓阳 1004320150173 管理学院2015级硕士二支部 514-13
14 李夏源 1004320150183 管理学院2015级硕士二支部 514-14
15 张博书 1004320150124 管理学院2015级硕士三支部 514-15
16 王妍 1551007 管理学院2015级 514-16
17 童文蕴 1552103 管理学院2015级 514-17
18 刘诺娅 1551048 管理学院2015级 514-18
19 朱昱然 1552069 管理学院2015级 514-19
20 任海民 1552044 管理学院2015级 514-20
21 孟继轲 1551069 管理学院2015级 514-21
22 张越 1441057 运动人体科学学院2014级 514-22
23 徐宇佳 1442044 运动人体科学学院2014级 514-23
24 姚诗语 1442051 运动人体科学学院2014级 514-24
25 黄镜谕 1441054 运动人体科学学院2014级 514-25
26 焦怡然 1441044 运动人体科学学院2014级 514-26
27 刘金一 1442007 运动人体科学学院2014级 514-27
28 李美瑶 1441083 运动人体科学学院2014级 514-28
29 马人杰 1441070 运动人体科学学院2014级 514-29
30 刘昕欣 1442014 运动人体科学学院2014级 514-30
31 任思悦 1441042 运动人体科学学院2014级 514-31
32 管豫 1541023 运动人体科学学院2015级 514-32
33 杨琳然 1542060 运动人体科学学院2015级 514-33
34 于曦尧 1541054 运动人体科学学院2015级 514-34
35 于轶超 1641021 运动人体科学学院2016级 514-35
36 于昕夏 1641018 运动人体科学学院2016级 514-36
37 张严焱 1004320160029 运动人体科学学院博士2016级 514-37
38 李铁瑛 1004320160040 运动人体科学学院博士2016级 514-38
39 陈莹 1004320160225 运动人体科学学院硕士2016级 514-39
40 姚晓萃 1004320160238 运动人体科学学院硕士2016级 514-40
41 邵文娟 1004320160252 运动人体科学学院硕士2016级 514-41
42 夏冬冬 1004320160193 运动人体科学学院硕士2016级 514-42
43 侍书琼 1004320160187 运动人体科学学院硕士2016级 514-43
44 刘子铭 1004320160197 运动人体科学学院硕士2016级 514-44
45 耿昕 1004320160198 运动人体科学学院硕士2016级 514-45
46 黄思诚 1471136 体育艺术系2014级本科 514-46
47 祝豫川 1471105 体育艺术系2014级本科 514-47
48 李鑫 1471038 体育艺术系2014级本科 514-48
49 张桢 1471107 体育艺术系2014级本科 514-49
50 国京京 1471007 体育艺术系2014级本科 514-50
51 马丽萌 1471156 体育艺术系2014级本科 514-51
52 韩志杰 1471108 体育艺术系2014级本科 514-52
53 曹筱煊 1471138 体育艺术系2014级本科 514-53
54 高鹏浩 1471090 体育艺术系2014级本科 514-54
55 傅振生 1471008 体育艺术系2014级本科 514-55
56 张京一 1471115 体育艺术系2014级本科 514-56
57 张兆一 1471116 体育艺术系2014级本科 514-57
58 包人和 1471064 体育艺术系2014级本科 514-58
59 李帅 1471099 体育艺术系2014级本科 514-59
60 王意馨 1471063 体育艺术系2014级本科 514-60
61 郑翔丞 1004320150519 体育艺术系2015级研究生 514-61
62 陈曲 1004320150532 体育艺术系2015级研究生 514-62
63 刘畅 1004320150522 体育艺术系2015级研究生 514-63
64 陈贝 2296 体育艺术系体育舞蹈教研室 514-64
65 姬雨佳 1481056 体育传媒系2014级 514-65
66 王思卜 1481010 体育传媒系2014级 514-66
67 汪雅琪 1482030 体育传媒系2014级 514-67
68 高昇 1481051 体育传媒系2014级 514-68
69 刘博雅 1482032 体育传媒系2014级 514-69
70 刘旭圆 1482039 体育传媒系2014级 514-70


考试时间:2017年3月29日上午10:00--11:30 考试地点:教学楼515教室
序号 姓名 学号(工号) 所在院系、年级(单位) 座位号
1 周若璇 1481071 体育传媒系2014级 515-1
2 巩雪霆 1481059 体育传媒系2014级 515-2
3 朱奎闽 1481067 体育传媒系2014级 515-3
4 李骁騉 1004320150201 传媒15研究生 515-4
5 马敬展 1004320150194 传媒15研究生 515-5
6 景慧敏 1004320150221 传媒15研究生 515-6
7 李梦媛 1004320150199 传媒15研究生 515-7
8 刘若蔚 1581088 传媒15 515-8
9 王自强 1581004 传媒15 515-9
10 巩晨 1581010 传媒15 515-10
11 焦子越 1581068 传媒15 515-11
12 李长明 1581072 传媒15 515-12
13 鲁贞珏 1491054 运动康复系2014级 515-13
14 刘  梦 1491010 运动康复系2014级 515-14
15 贾  琦 1491046 运动康复系2014级 515-15
16 龙应乐 1491018 运动康复系2014级 515-16
17 丁梅林 1491114 运动康复系2014级 515-17
18 李依诺 1591072 运动康复系2015级 515-18
19 张晚霞 1591090 运动康复系2015级 515-19
20 李佳航 1591031 运动康复系2015级 515-20
21 杨  悦 1004320150301 运动康复系2015级研究生 515-21
22 罗梦婷 1004320150319 运动康复系2015级研究生 515-22
23 杨  健 1004320150316 运动康复系2015级研究生 515-23
24 张  鹏 2497 运动康复系教师 515-24
25 裴末 1461115 外语系2014级 515-25
26 李岚燕 1461068 外语系2014级 515-26
27 朱单 1461114 外语系2014级 515-27
28 曹  赟 1461113 外语系2014级 515-28
29 姜楠 1561057 外语系2015级 515-29
30 邓冰纨 1561019 外语系2015级 515-30
31 郭家璇 1561023 外语系2015级 515-31
32 徐侯 1561034 外语系2015级 515-32
33 郭露阳 1522060 社会体育系2015级 515-33
34 张维广 1522058 社会体育系2015级 515-34
35 王幸康 1522076 社会体育系2015级 515-35
36 燕高翔 1522054 社会体育系2015级 515-36
37 黄鸿飞 1522080 社会体育系2015级 515-37
38 尹文龙 1523037 社会体育系2015级 515-38
39 马毅坚 1522118 社会体育系2015级 515-39
40 易旭 1523048 社会体育系2015级 515-40
41 平媛 1523046 社会体育系2015级 515-41
42 王凤亭 1004320160763 社会体育系2016级研究生 515-42
43 贺梦瑶 1004320160762 社会体育系2016级研究生 515-43
44 王堃 1423030 社会体育系2014级 515-44
45 陈兴平 1423002 社会体育系2014级 515-45
46 朱伟太 1623001 社会体育系2016级 515-46
47 刘广 1004320150756 马克思主义学院2015级研究生 515-47
48 李阳 1004320150751 马克思主义学院2015级研究生 515-48
49 王宏强 1004320150663 科研中心2015级 515-49
50 李文静 1004320160766 科研中心2016级 515-50
51 尹梅英 2322 基建处党支部 515-51
52 苏波 2281 现代教育技术中心 515-52
53 解珍珍   校医院 515-53